Type 4130
特徴
・単極高性能サーマルサーキットブレーカでティーズフリー、トリップフリー構造、スナップアクション機構等を備えています。(R-type TO CBE to EN 60934)
・ネジ取付、高定格電流に適切。
・CBE standard EN 60934 (IEC 60934)規格取得.
技術データ
| 定格電圧 |
|
|---|---|
| 定格電流 | 20… 70 A |
| 極数 | 1極 |
| 取付方法 | パネルネジ取付 |
| 端子形状 | ネジ端子 |
| ドライブ | プッシュボタン |
| 補助接点 | 補助接点なし |
| 防水保護 | 防水カバーあり 防水カバーなし |
| 照光 | 照光なし |
| 標準寿命 | 20...70A 500回 2 x INにて、DC抵抗負荷 20...80A 500回 2 x INにて、AC誘導負荷 |
| 遮断容量 | 800 A |
| 取得規格 | VDE, UL |
アクセサリー
| ご注文型式 | 特徴 | |
|---|---|---|
| X20080103 | 防水カバー(黒)/Oリング付 | ![]() |
| X20080108 | 防水カバー(透明)/Oリング付 | |
| X20129601 | 防水カバー(黒)/Oリング付 | |
| X20129603 | 防水カバー(黒)/Oリング付 | |
| X20129608 | 防水カバー(透明)/Oリング付 | |
| X21066301 | 防水カバー(透明)/丸ナット付 | |
| Y30011602 | 六角ナット | |
| Y30206501 | 丸ナット |
用途
- -48V電源装置
- オートメーションシステム
- 商用車
- 家庭用機器、ガーデニング装置、園芸装置など
- 照明装置
- 通信機器、データセンタ
ダウンロード
- Data sheet 353.0 KB
適合宣言書 | 6
- 4130-..325.9 KB
- RMI CMRT1.5 MB
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 KB
- REACH264.1 KB
- RMI EMRT1.3 MB
- TSCA Letter of Confirmation244.1 KB

