Type 8340-G2
特徴
- トリップフリー構造を備えたパネル取付およびプラグイン取付可能な単極および多極の押しボタンタイプ(プッシュON・プルOFF)電磁式サーキットプロテクタです。(S-type, MOまたはHM CBE to EN 60934)
- 高速遮断特性の電磁式または遅延遮断特性を持たせた流体・電磁式から選択可能。
- トリップ/OFF位置を表示する白色のインジケータバンド付き
- 補助接点オプションあり。
- 使用温度範囲(周囲温度):-40℃…+85℃
CBE(機器保護用遮断器)規格EN 60934(IEC 60934)適合
技術データ
| 定格電圧 |
|
|---|---|
| 定格電流 | AC 0.02 A…30 A DC 0.02 A…50 A |
| 極数 | 1極 2極 3極 |
| 取付方法 | ソケット取付 パネルネジ取付 |
| 端子形状 | タブ端子 ネジ端子 |
| ドライブ | プッシュボタン 手動復帰 |
| 補助接点 | あり 補助接点なし |
| 防水保護 | 防水カバーあり 防水カバーなし |
| 照光 | 照光なし |
| 標準寿命 | 3 AC 415 V, AC 240 V: 0.02...30 A 1 x IN(誘導負荷)にて動作回数6,000回 1 x IN(抵抗負荷)にて動作回数10,000回 DC 80 V: 0.02...25 A 1 x IN(誘導負荷)にて動作回数6,000回 0.02…30 A 1 x IN(抵抗負荷)にて動作回数10,000回 40…50A 1 x IN(抵抗負荷)にて動作回数5,000回 |
| 遮断容量 | AC 6 x IN DC 4 x IN 遮断容量(UL 1077): AC 250 V(1極) 0.02…20 A 3,500 A AC 250 V(2極) 0.02…20 A 3,500 A AC 250 V(1極) 25…30 A 3,500 A AC 250 V(2極) 25…30 A 5,000 A DC 80 V(1極) 0.02…50 A 3,500 A DC 80 V(2極) 0.02…30 A 3,500 A |
| 取得規格 | VDE, CSA, UL, QPL, CCC |
アクセサリー
| ご注文型式 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 18-P10-Si/-20025 | ソケット | |
| X20080103 | 防水カバー(黒)/Oリング付 | ![]() |
| X20080108 | 防水カバー(透明)/Oリング付 | |
| X20080201 | 防水カバー/Oリング付、 ニッケルメッキナット | |
| X20080202 | 防水カバー(黒)/Oリング、六角ナット付 (黒色処理) | |
| X20080301 | 延長アクチュエータ | ![]() |
| X21058801-04 | コネクタバスリンク-P10 01 = 1,5 mm2 茶色
02 = 2,5 mm2 黒色
03 = 2,5 mm2 赤色
04 = 2,5 mm2 青色 | |
| X21115801 | バスバー/端子付 | |
| X21115802 | バスバー/端子なし | |
| Y30011602 | 六角ナット | |
| Y30011803 | ロックワッシャー | |
| Y30057911 | 保持用クリップ(ソケット18-P10-Si) | |
| Y30382411 | バスバー用絶縁スレーブ | ![]() |
用途
- -48V電源装置
- オートメーションシステム
- 船舶、レクレーション車両
- 負極28V電源装置
- 負極72V電源装置
- 通信機器、データセンタ
- 鉄道
ダウンロード
- Data sheet 460.1 KB
適合宣言書 | 6
- SLP_0512209261502091.2 KB
- RMI CMRT1.5 MB
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 KB
- REACH264.1 KB
- RMI EMRT1.3 MB
- TSCA Letter of Confirmation244.1 KB



